Unsicher welche Batterie du benötigst? Mit unserer Preisliste, kommst du schnell ans Ziel
| Hersteller | Teilenummer | Batterietyp | Kapazität | Kaltstartwert | Komplettpreis (inkl. Einbau) |
|---|---|---|---|---|---|
| Exide | B EA 472 | Premium | 47 Ah | 450 A | 209,00 € |
| Exide | B EA 530 | Premium | 53 Ah | 540 A | 209,00 € |
| Exide | B EA 612 | Premium | 61 Ah | 600 A | 239,00 € |
| Exide | B EA 640 | Premium | 64 Ah | 640 A | 239,00 € |
| Exide | B EA 722 | Premium | 72 Ah | 720 A | 259,00 € |
| Exide | B EA 754 | Premium | 75 Ah | 630 A | 269,00 € |
| Exide | B EA 770 | Premium | 77 Ah | 760 A | 259,00 € |
| Exide | B EB 440 | Excell | 44 Ah | 400 A | 189,00 € |
| Exide | B EB 442 | Excell | 44 Ah | 420 A | 199,00 € |
| Exide | B EB 455 | Excell | 45 Ah | 330 A | 209,00 € |
| Exide | B EB 500 | Excell | 50 Ah | 450 A | 199,00 € |
| Exide | B EB 712 | Excell | 71 Ah | 670 A | 249,00 € |
| Exide | B EK 508 | AGM | 50 Ah | 800 A | 469,00 € |
| Exide | B EK 720 | AGM | 72 Ah | 760 A | 319,00 € |
| Exide | B EK 820 | AGM | 82 Ah | 800 A | 349,00 € |
| Exide | B EK 960 | AGM | 96 Ah | 850 A | 389,00 € |
| Exide | B EL 550 | EFB | 55 Ah | 540 A | 239,00 € |
| Exide | B EL 600 | EFB | 60 Ah | 640 A | 269,00 € |
| Exide | B EL 652 | EFB | 65 Ah | 650 A | 269,00 € |
| Exide | B EL 700 | EFB | 70 Ah | 760 A | 299,00 € |
| Exide | B EL 752 | EFB | 75 Ah | 730 A | 299,00 € |
| Exide | B EL 800 | EFB | 80 Ah | 800 A | 329,00 € |
Wahlhilfe: Welche Technologie braucht dein Fahrzeug?
| AGM (Absorbent Glass Mat) – Das Kraftpaket Einsatz Für Oberklasse-Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik und Bremsenergierückgewinnung (Rekuperation). Vorteil: Maximale Zyklenfestigkeit und extrem schnelle Ladungsaufnahme. Die einzige Wahl für moderne Energiemanagementsysteme. | EFB (Enhanced Flooded Battery) – Der Dauerläufer Einsatz Ideal für Fahrzeuge mit einfacher Start-Stopp-Automatik oder hohem Energiebedarf im Stadtverkehr. Vorteil: Deutlich höhere Lebensdauer als Standardbatterien und verbesserte thermische Stabilität. |
| PREMIUM (Carbon Boost) – Der Kurzstrecken-Profi Einsatz Leistungsstarke Motoren und Autos mit vielen elektrischen Extras, aber ohne Start-Stopp-System. Vorteil: Lädt durch Kohlenstoff-Additive bis zu 1,5-mal schneller auf – ideal, um Batterieausfällen bei Kurzstrecken vorzubeugen. | EXCELL & CLASSIC – Die soliden Allrounder Einsatz Excell für moderne Standardfahrzeuge; Classic für ältere Modelle (vor Baujahr 2000) mit Basisausstattung. Vorteil: Bewährte Technik, wartungsfrei und wirtschaftlich. Die vernünftige Lösung für Fahrzeuge ohne komplexe Elektronik. |
Wichtiger technischer Hinweis: Ein „Downgrade“ ist untersagt. Wenn ab Werk eine AGM oder EFB verbaut ist, muss technologisch derselbe Typ installiert werden.

